Finance

Reset
Income
£3,670.00
Expenses
£1,088.00
Net Profit
£2,582.00

Add Expense

Income (44 completed jobs)

DateRefCustomerServiceAmount
27 Oct 2026 VV-261027-044 Alexander Bell Maintenance Valet £45.00
27 Oct 2026 VV-261027-045 Ruby Adams Signature Valet £115.00
26 Oct 2026 VV-261026-042 Henry Parker Signature Valet £115.00
26 Oct 2026 VV-261026-043 Ella Wright Maintenance Valet £60.00
24 Oct 2026 VV-261024-040 Charlie Wood Maintenance Valet £60.00
24 Oct 2026 VV-261024-041 Freya Collins Maintenance Valet £50.00
23 Oct 2026 VV-261023-038 George Turner Maintenance Valet £65.00
23 Oct 2026 VV-261023-039 Mia Edwards Signature Valet £115.00
22 Oct 2026 VV-261022-036 Jack Harrison Signature Valet £80.00
22 Oct 2026 VV-261022-037 Lucy Walker Maintenance Valet £65.00
21 Oct 2026 VV-261021-034 Harry Mitchell Maintenance Valet £65.00
21 Oct 2026 VV-261021-035 Grace Morgan Maintenance Valet £60.00
20 Oct 2026 VV-261020-032 William Cooper Maintenance Valet £60.00
20 Oct 2026 VV-261020-033 Isla Robinson Signature Valet £90.00
19 Oct 2026 VV-261019-030 Thomas Bennett Signature Valet £115.00
19 Oct 2026 VV-261019-031 Amelia Scott Maintenance Valet £65.00
17 Oct 2026 VV-261017-028 Daniel Foster Maintenance Valet £45.00
17 Oct 2026 VV-261017-029 Charlotte Reed Maintenance Valet £65.00
16 Oct 2026 VV-261016-026 Oliver Hughes Maintenance Valet £65.00
16 Oct 2026 VV-261016-027 Emily Clarke Signature Valet £105.00
15 Oct 2026 VV-261015-025 Sophie Thompson Paint Enhancement £170.00
14 Oct 2026 VV-261014-023 Lily Brown Maintenance Valet £65.00
14 Oct 2026 VV-261014-024 James Wilson Signature Valet £105.00
13 Oct 2026 VV-261013-021 Ruby Adams Signature Valet £115.00
13 Oct 2026 VV-261013-022 Noah Taylor Maintenance Valet £65.00
12 Oct 2026 VV-261012-019 Ella Wright Maintenance Valet £60.00
12 Oct 2026 VV-261012-020 Alexander Bell Maintenance Valet £45.00
10 Oct 2026 VV-261010-017 Freya Collins Maintenance Valet £50.00
10 Oct 2026 VV-261010-018 Henry Parker Signature Valet £115.00
9 Oct 2026 VV-261009-015 Mia Edwards Signature Valet £115.00
9 Oct 2026 VV-261009-016 Charlie Wood Maintenance Valet £60.00
8 Oct 2026 VV-261008-013 Lucy Walker Maintenance Valet £65.00
8 Oct 2026 VV-261008-014 George Turner Maintenance Valet £65.00
7 Oct 2026 VV-261007-011 Grace Morgan Maintenance Valet £60.00
7 Oct 2026 VV-261007-012 Jack Harrison Signature Valet £80.00
6 Oct 2026 VV-261006-009 Isla Robinson Signature Valet £90.00
6 Oct 2026 VV-261006-010 Harry Mitchell Maintenance Valet £65.00
5 Oct 2026 VV-261005-007 Amelia Scott Maintenance Valet £65.00
5 Oct 2026 VV-261005-008 William Cooper Maintenance Valet £60.00
3 Oct 2026 VV-261003-005 Charlotte Reed Maintenance Valet £65.00
3 Oct 2026 VV-261003-006 Thomas Bennett Signature Valet £115.00
2 Oct 2026 VV-261002-004 Daniel Foster Ceramic Protection £300.00
1 Oct 2026 VV-261001-002 Oliver Hughes Maintenance Valet £65.00
1 Oct 2026 VV-261001-003 Emily Clarke Signature Valet £105.00

Expenses (12)

DateDescriptionCategoryAmount
27 Oct 2026 Premium cleaning supplies supplies £145.00
27 Oct 2026 Van fuel fuel £82.00
27 Oct 2026 Local advertising marketing £45.00
20 Oct 2026 Premium cleaning supplies supplies £145.00
20 Oct 2026 Van fuel fuel £82.00
20 Oct 2026 Local advertising marketing £45.00
13 Oct 2026 Premium cleaning supplies supplies £145.00
13 Oct 2026 Van fuel fuel £82.00
13 Oct 2026 Local advertising marketing £45.00
6 Oct 2026 Premium cleaning supplies supplies £145.00
6 Oct 2026 Van fuel fuel £82.00
6 Oct 2026 Local advertising marketing £45.00